Haber

Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 8 Mayıs dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 8 Mayıs dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

2024.05.08 05:53:52 38.5222 39.3242 5.4 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 05:19:29 38.4955 39.3518 6.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 05:15:03 38.5092 39.3040 10.9 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 05:04:12 37.4028 36.4807 5.9 -.- 1.8 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.08 04:34:19 38.3328 37.2135 6.4 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.08 04:18:13 38.5087 39.3245 4.1 -.- 3.8 3.8 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 04:02:08 38.0840 36.6528 5.1 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.08 04:01:04 39.4830 25.7740 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.05.08 03:41:14 39.4875 25.7623 4.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.05.08 03:20:12 37.5987 29.6568 7.2 -.- 1.3 -.- DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2024.05.08 03:13:58 39.5327 39.9427 1.9 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2024.05.08 03:04:12 37.4148 37.1438 4.7 -.- 1.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.08 02:51:44 38.8230 37.4848 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort